

Futurelan L600 LIS veya HIS istemine göre kan alma tüplerini otomatik olarak seçip etiketleyen sistemdir. Futurelab L600 hasta ve örnek güvenliğini garanti eder, tüp hazırlama süreilerini kısaltır, tıbbi kazaları önlemeye yardımcı olur.
Kullanıcı Arayüzü
Renkli dokunmatik ekran üzerinden basit çalışma.
Kullanılabilir Tüpler
Futurelab L600 her çeşit kan alma tüpünü sınıflandırabilir, Uzunluğu 76 -120 mm ve çapı 8 – 19 mm olan silindirik tüpler makineyle kolayca işlem görür.
Sürekli Akış
Sistem kesintisiz olarak sürekli akış temelinde çalışır. Tüp yükelemek için cihazın durmasına gerek yoktur.
Etiketleme
Sistemde 1 adet otomatik ve 1 adet manuel toplam 2 adet yazıcı bulunmaktadır. Çekmecelerde bulunan 6 çeşit test tüpü hızlı bir şekilde etiketleme ünitesine taşınır ve ptpmatik yazıcı ile barkodlarınır. Manuel yazıcı sadece idrar ve gaita örnek kapları için manuel olarak barkod hazırlar.
Hızlı Tüp Hazırlama
Sistem saatte 1200 tüpe kadar tüp hazırlayabilmekte.
Tepsi Ünitesi
Tepsileri kolayca yükleme ve boşaltma
Teknik Özellikler
Tüp Özellikleri | Çap : 8 to 19 mm Uzunluk: 72 to 120 mm Kauçuk, film, plastik, vidalı, açık ağızlı tüpler |
Tüp Bölmesi | 6 – 8 |
Bölme kapasitesi | Her bölmeye 100 tüp |
Maksimum Tüp Çeşidi | Aynı anda 8 farklı tüp çaşidi |
Tüp Kapasitesi | 600 -800 tüp |
Boyut | 500(E) x 640(B) x 700-874(Y) mm |
Güç | 1000 – 1859 (E) (6 – 12 Çekmece) x 749 (B) x 1346(Y) mm |
Ağırlık | 145 – 190 kg (6- 12 Çekmece) |
Güç | 100-240V +- 10%, 50/60 Hz |
Arayüz | TCP/IP, RS232C, Ethernet, RJ45 |
Barkod Tipi | Code 39, Code 93, Code 128A/B/C, 2of5, NW7(Codabar), Jan, Interleaved 2 of 5 v.s. |
Yazım | Alpha numaric, Barkod, Rotasyon(90, 180, 270 derece) Siyah&Beyaz Rengi Ters Çevirme |
Yazma metodu | Direk termal veya termel transfer |
Yazıcı sayısı | 2(1 otomatik, 1 manuel) |
Etiketleme | 1200 tüp/saat |
Sertifika | CE |
